Cargando...
Período: 2026-06
| Componente | Total | <15 | 15-19 | ≥20 | Masc. | Fem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Personas atendidas | 19 | 1 | 0 | 16 | 7 | 10 |
| Días persona | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fallecidos esperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fallecidos no esperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesión REM | Total visitas |
|---|---|
| Sin visitas este período | |
| Origen | Total |
|---|---|
| Sin ingresos este período | |