Cargando...
Período: 2026-04
| Componente | Total | <15 | 15-19 | ≥20 | Masc. | Fem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Personas atendidas | 24 | 1 | 0 | 23 | 8 | 16 |
| Días persona | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Altas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Fallecidos esperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fallecidos no esperados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reingresos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profesión REM | Total visitas |
|---|---|
| Sin visitas este período | |
| Origen | Total |
|---|---|
| Sin ingresos este período | |